/*
 ---------------------------------------------------------------------
	Empresa		: NICHTERLEIN CONSULTING SERVICES
	Autor		: Carlos Nichterlein
	Fecha		: 30-sep-2026
	proyecto	: e-NDICC-ERP
 ---------------------------------------------------------------------
	tipo		: CSS reutilizable
	Proposito	: Estilos de la tabla estandar de un CRUD (js/ncs_bt_crud.js).
				  El contenedor de la pagina lleva la clase "ncsbt-panel".
	Guia		: app/evirtuales/dev_docum/NCS_BT_CRUD_TABLA_ESTANDAR.md
 ---------------------------------------------------------------------
*/
.ncsbt-panel								{ font-size: 13px; }
.ncsbt-panel .bootstrap-table .fixed-table-container	{ font-size: 12px; }
.ncsbt-panel .bootstrap-table .fixed-table-body		{ overflow-x: auto; }		/* columnas de mas: scroll horizontal */
.ncsbt-panel th .th-inner					{ cursor: move; text-transform: uppercase; }		/* encabezados en mayuscula */			/* encabezados arrastrables (reordenar columnas) */

/* celdas con HTML (tip, observaciones...): altura constante con scroll, o completa (boton de altura) */
.ncsbt-celda								{ max-height: 110px; overflow: auto; min-width: 220px; }
.ncsbt-celda p								{ margin-bottom: .3rem; }
.ncsbt-panel.ncsbt-alto-completo .ncsbt-celda	{ max-height: none; overflow: visible; }
.ncsbt-celda details, .note-editable details	{ margin: .3rem 0; padding: .2rem .5rem; border: 1px solid #dee2e6; border-radius: 3px; background: #fbfbfb; }
.ncsbt-celda summary, .note-editable summary	{ cursor: pointer; font-weight: 600; }

/* columna de acciones: los botones siempre en horizontal */
.ncsbt-acciones								{ white-space: nowrap; min-width: 100px; }

/* termino buscado */
mark.ncsbt-hl								{ background: #ffe066; padding: 0 1px; border-radius: 2px; }

/* desplegable Exportar: iconos alineados */
.ncsbt-exp-item i							{ display: inline-block; width: 1.4em; text-align: center; }
